Herrengrößen – worauf achten?
Bei der Wahl der richtigen Herrengröße ist es wichtig, folgende Maße zu berücksichtigen:
- Brustumfang: Messen Sie den Umfang Ihrer Brust am breitesten Punkt.
- Taillenumfang: Messen Sie den Umfang Ihrer Taille an der schmalsten Stelle.
- Hüftumfang: Messen Sie den Umfang Ihrer Hüfte an der breitesten Stelle.
- Schrittlänge: Messen Sie die Länge vom unteren Bund bis zum Schritt.
- Ärmellänge: Messen Sie die Länge von der Schulter bis zum Handgelenk.
Es ist auch wichtig, die Größentabellen des Herstellers zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Größe den Maßen entspricht und für eine angenehme Passform sorgt. Überprüfen Sie auch den Stil und den Zweck des Kleidungsstücks, z.B. formelle oder informelle Anlässe, sowie das Material und die Funktionalität, z.B. atmungsaktiv und wasserdicht.
Internationale Größe
Normale Größe | International |
---|---|
40 / 42 | XS |
44 / 46 | S |
48 / 50 | M |
52 / 54 | L |
56 / 58 | XL |
60 / 62 | XXL |
64 / 66 | XXXL (3XL) |
68 / 70 | XXXXL (4XL) |
72 / 74 | XXXXXL (5XL) |
Anzüge, Mäntel, Jacken, Sakkos: Normalgrößen
Konfektions-größe | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 74-77 | 78-80 |
46 | 168-171 | 78-81 | 78-81 | 79-81 |
48 | 171-176 | 82-85 | 82-85 | 80-82 |
50 | 174-179 | 86-89 | 86-89 | 81-83 |
52 | 177-182 | 90-94 | 90-94 | 82-84 |
54 | 180-184 | 95-99 | 95-99 | 83-85 |
56 | 182-186 | 100-104 | 100-104 | 84-86 |
58 | 184-188 | 105-109 | 105-109 | 85-87 |
60 | 185-189 | 110-114 | 110-114 | 86-88 |
62 | 187-191 | 114-119 | 115-119 | 87-89 |
64 | 189-193 | 120-124 | 120-124 | 88-90 |
66 | 189-193 | 130-133 | 125-129 | 88-90 |
68 | 189-193 | 134-137 | 130-134 | 88-90 |
70 | 189-193 | 138-141 | 135-139 | 88-90 |
Ausführliche Informationen zu: Jackengröße
Schuhgrößen
Fußlänge in CM | EU/DE-Größe | US Größe | UK Größe |
---|---|---|---|
23.7 | 38.5 | 6 | 5.5 |
24.1 | 39 | 6.5 | 6 |
24.5 | 40 | 7 | 6 |
25 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
25.4 | 41 | 8 | 7 |
25.8 | 42 | 8.5 | 7.5 |
26.2 | 42.5 | 9 | 8 |
26.7 | 43 | 9.5 | 8.5 |
27.1 | 44 | 10 | 9 |
27.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 |
27.9 | 45 | 11 | 10 |
28.3 | 45.5 | 11.5 | 10.5 |
28.8 | 46 | 12 | 11 |
29.2 | 47 | 12.5 | 11.5 |
29.6 | 47.5 | 13 | 12 |
30 | 48 | 13.5 | 12.5 |
30.5 | 48.5 | 14 | 13 |
31.3 | 49.5 | 15 | 14 |
32.2 | 50.5 | 16 | 15 |
33 | 51.5 | 17 | 16 |
33.9 | 52.5 | 18 | 17 |
Führung: Schuhgrößen
Hosengrößen: Normalgrößen
Konfektions-größe | Körpergröße | Bundumfang | Innenbeinlänge | Jeansgröße |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30 |
46 | 168-171 | 78-81 | 79-81 | 31 |
48 | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34 |
52 | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36 |
54 | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38 |
56 | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40 |
58 | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42 |
60 | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44 |
62 | 187-191 | 114-119 | 87-89 | 46 |
64 | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 48 |
66 | 189-193 | 125-129 | 88-90 | 50 |
68 | 189-193 | 130-134 | 88-90 | 52 |
70 | 189-193 | 135-139 | 88-90 | 54 |
72 | 189-193 | 140-144 | 88-90 | 56 |
74 | 189-193 | 145-149 | 88-90 | 58 |
76 | 189-193 | 150-154 | 88-90 | 60 |
78 | 189-193 | 155-159 | 88-90 | 62 |
Lesenswert für Details zu: Hosengrößen
Hosengrößen: Schlanke Größen
Konfektions-größe | Körpergröße | Bundumfang | Innenbeinlänge | Jeangröße W/L |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
Was ist W und L bei Hosen?
W steht für Waist (Taille) und L für Length (Länge) bei Hosen.
Hosengrößen: Untersetzte Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße | Bundumfang | Innenbeinlänge | Jeansgröße W/L |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | 48/32 |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | 50/32 |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | 52/32 |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | 54/32 |
Pullover, Hemden, Shirts, Cardigans, Strickjacken
Konfektions-größe | Körpergröße | Bundumfang | Innenbeinlänge | Jeansgröße W/L |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | 48/32 |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | 50/32 |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | 52/32 |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | 54/32 |
Unterwäsche
Bundumfang | US-Größe | DE-Größe | Konfektionsgröße |
---|---|---|---|
78 - 82 cm | XS | 3 | 46 |
83 - 87 cm | S | 4 | 48 |
88 - 92 cm | M | 5 | 50 |
93 - 97 cm | L | 6 | 52 |
98 - 101 cm | XL | 7 | 54 |
102 - 106 cm | 2XL | 8 | 56 |
107 - 110 cm | 3XL | 9 | 58 |
111 - 115 cm | 4XL | 10 | 60 |
116 - 120 cm | 5XL | 12 | 62 |
121 - 125 cm | 6XL | 14 | 64 |
126 - 130 cm | 7XL | 16 | 66 |
131 | 8XL | 18 | 68 |
Worauf ist bei der Wahl der Größe von Herrenunterwäsche zu achten?
Bei der Wahl der Größe von Herrenunterwäsche ist es wichtig, den Taillenumfang und die Beinlänge sorgfältig zu messen und die Größentabellen des Herstellers zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Unterwäsche bequem passt und nicht verrutscht oder einschneidet.
Hemden mit Kragenweite
Konfektionsgröße | US-Größe | Brustumfang in CM |
---|---|---|
44 | S | 86-89 |
46 | S | 90-93 |
48 | M | 94-97 |
50 | M | 98-101 |
52 | L | 102-105 |
54 | L | 106-109 |
56 | XL | 110-113 |
58 | XL | 114-117 |
60 | XXL | 118-121 |
62 | XXL | 122-125 |
64 | 3XL | 126-129 |
66 | 3XL | 130-133 |
68 | 4XL | 134-137 |
70 | 4XL | 138-141 |
72 | 5XL | 142-145 |
74 | 5XL | 146-149 |
76 | 6XL | 150-153 |
78 | 6XL | 154-157 |
Wie misst man den Brustumfang bei einem Mann?
Der Brustumfang bei einem Mann kann wie folgt gemessen werden:
- Entfernen Sie Ihre Kleidung und tragen Sie ein gut sitzendes Unterhemd.
- Messen Sie den Umfang Ihrer Brust unter den Armen und um die stärkste Stelle Ihrer Brust herum.
- Halten Sie das Maßband gerade und parallel zum Boden.
- Atmen Sie normal und vermeiden Sie es, das Maßband zu stramm zu ziehen.
- Lesen Sie das Ergebnis ab, wenn das Maßband den vollen Kreis um Ihre Brust herum gebildet hat.
Es ist wichtig, genaue Messungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Größe wählen und eine bequeme Passform erhalten.
Q&A Herrengrößen
-
Unterscheiden sich US- und DE-Herrenschuhgrößen?
Ja, US- und DE-Herrenschuhgrößen unterscheiden sich. In der Regel sind US-Schuhgrößen etwas größer als die entsprechenden DE-Größen. Es ist empfehlenswert, beim Kauf von Schuhen aus dem Ausland eine Größentabelle zu verwenden, um sicherzustellen, dass man die richtige Größe wählt.
-
Welche Herrengrößen haben Sie auf der Website?
Folgende Größen finden Sie bei uns: Internationale, Anzüge, Mäntel, Jacken, Schuhgrößen, Hosengrößen, Unterwäsche und Hemden mit Kragenweite
Gibt es kleine Größen für Herrenbekleidung?
Ja, es gibt kleine Größen für Herrenbekleidung. Normalerweise beginnen Herrengrößen bei XS oder S und gehen bis zu größeren Größen wie XXL oder XXXL. Es ist wichtig zu beachten, dass Größen von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein können, und es ist daher ratsam, die Größentabellen jedes Herstellers zu überprüfen, um die richtige Größe zu wählen.